- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2002-01-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 320582000044482 | 组织机构代码 | 77321025-3 | |
| 统一信用代码 | 91320582773210253R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320582773210253R | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2002-01-07至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 张家港市行政审批局 | 英文名称 | Zhangjiagang Xinchangli Construction Engineering Service Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 张家港经济开发区国泰北路1号D幢 | |||
| 经营范围 |
市政公用工程总承包,建筑工程土石方,挖掘,道路修筑,驳岸,清淤;建筑材料购销;搬运装卸;设备租赁;建筑机械设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-02-21 | 2023年度港口经营者企业信用评级结果公告 | - | - | 其他 | - | - |