- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 49.55万人民币 | 2024-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 420116210079642 | 组织机构代码 | MADC8MLL-0 | |
| 统一信用代码 | 91420116MADC8MLL0G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420116MADC8MLL0G | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2024-03-11至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-11 | |
| 登记机关 | 武汉市黄陂区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Xinchangli Iron and Steel Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省武汉市黄陂区前川街五里村张兴湾75 号A1 | |||
| 经营范围 |
一般项目 : 金属结构制造;金属材料制造;金属材料销售;金属结构销售;金属制品销售;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||